面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 16,289,025 | 13.17% | 13.04% | 392,161 | 10.93% | 25.33% | 451 | 13.3% | -3.01% |
浙江 | 6,287,859 | 5.08% | 29.55% | 287,369 | 8.01% | 48.09% | 414 | 12.21% | 62.35% |
江苏 | 9,395,395 | 7.59% | -12.37% | 264,705 | 7.38% | -6.88% | 373 | 11% | -22.29% |
安徽 | 5,514,758 | 4.46% | -4.53% | 95,537 | 2.66% | -17.65% | 205 | 6.04% | -4.21% |
河北 | 6,799,581 | 5.5% | 36.1% | 154,907 | 4.32% | 26.67% | 198 | 5.84% | 33.78% |
湖北 | 8,400,134 | 6.79% | 34.24% | 184,758 | 5.15% | 21.08% | 188 | 5.54% | 11.24% |
江西 | 6,086,822 | 4.92% | -45.55% | 80,063 | 2.23% | -39.77% | 186 | 5.48% | -23.46% |
河南 | 8,205,856 | 6.63% | -2.41% | 167,124 | 4.66% | -0.75% | 183 | 5.4% | 15.82% |
广东 | 6,420,533 | 5.19% | 0.55% | 927,271 | 25.85% | 307.3% | 103 | 3.04% | -1.9% |
四川 | 4,252,007 | 3.44% | -11.55% | 78,279 | 2.18% | 7.8% | 101 | 2.98% | -25.19% |
福建 | 3,723,228 | 3.01% | -56.61% | 76,721 | 2.14% | -53.26% | 95 | 2.8% | -63.32% |
贵州 | 2,683,206 | 2.17% | -52.1% | 35,399 | 0.99% | -45.2% | 81 | 2.39% | -14.74% |
新疆 | 4,472,551 | 3.62% | -41.2% | 32,217 | 0.9% | -36.73% | 78 | 2.3% | -33.33% |
广西 | 4,562,229 | 3.69% | 49.29% | 94,155 | 2.62% | 64.74% | 77 | 2.27% | 20.31% |
湖南 | 3,227,769 | 2.61% | -21.9% | 91,955 | 2.56% | -21.41% | 74 | 2.18% | -26% |
陕西 | 5,580,860 | 4.51% | 307.79% | 100,561 | 2.8% | 113.08% | 73 | 2.15% | 87.18% |
吉林 | 1,528,859 | 1.24% | -48.12% | 34,959 | 0.97% | -51.93% | 73 | 2.15% | -16.09% |
云南 | 1,721,516 | 1.39% | -14.83% | 31,905 | 0.89% | -45.41% | 65 | 1.92% | 1.56% |
内蒙古 | 4,167,542 | 3.37% | -57.63% | 64,408 | 1.8% | -22.03% | 63 | 1.86% | -52.99% |
辽宁 | 2,748,198 | 2.22% | -57.76% | 93,613 | 2.61% | -60.35% | 63 | 1.86% | -62.5% |
山西 | 1,378,000 | 1.11% | 1.07% | 30,889 | 0.86% | 10.53% | 57 | 1.68% | 3.64% |
黑龙江 | 2,077,048 | 1.68% | -40.79% | 38,218 | 1.07% | -44.82% | 49 | 1.44% | -23.44% |
甘肃 | 1,982,314 | 1.6% | -53.16% | 19,898 | 0.55% | -42.81% | 48 | 1.42% | -31.43% |
天津 | 2,085,763 | 1.69% | -10.19% | 73,829 | 2.06% | -24.79% | 34 | 1% | -26.09% |
重庆 | 1,391,246 | 1.12% | -25% | 38,088 | 1.06% | -40.42% | 30 | 0.88% | -28.57% |
上海 | 571,402 | 0.46% | -32.21% | 75,119 | 2.09% | 6.64% | 16 | 0.47% | -46.67% |
宁夏 | 1,089,883 | 0.88% | -11.3% | 4,887 | 0.14% | -46.42% | 5 | 0.15% | -85.29% |
海南 | 716,709 | 0.58% | 186.24% | 13,015 | 0.36% | 11.41% | 4 | 0.12% | -50% |
青海 | 259,181 | 0.21% | 516.95% | 2,620 | 0.07% | 200.51% | 4 | 0.12% | 持平 |
北京 | 92,180 | 0.07% | -50.46% | 2,617 | 0.07% | -87.46% | 1 | 0.03% | -83.33% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2013年09月全国工业用地市场交易分析
图3 2013年09月全国工业用地成交宗数分析
图4 2013年09月全国工业用地成交金额分析
图5 2013年09月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 南山区留仙洞同发南路两侧 | 539900 | 913 | 591.07 | 深圳市万科房地产有限公司 |
2 | 深圳 | 南山区高新南区 | 139700 | 2336 | 59.8 | 深圳市投资控股有限公司 |
3 | 沈阳 | A2大志村地块 | 54643 | 32 | 1704.04 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |
4 | 上海 | 闸北区彭浦镇334街坊87丘地块 | 47481 | 720 | 65.98 | 上海开创企业发展有限公司 |
5 | 唐山 | 滨海大道北侧、高新大街西侧 | 38006 | 21 | 1781.83 | 国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司 |
6 | 黄石 | 庆洪路以东,A49路以西A-02 | 22508 | 18 | 1235.65 | 鸿威(湖北)铜业科技有限公司 |
7 | 天津 | 滨海新区临港经济区内 | 20600 | 43 | 477.48 | 安信联合物流有限公司 |
8 | 惠州 | 石化区F1、F2地块 | 20000 | 24 | 832.71 | 中海石油炼化有限责任公司 |
9 | 惠州 | 石化区D3地块 | 19780 | 24 | 823.3 | 中海石油炼化有限责任公司 |
10 | 湘潭 | 九华大道以西,奔驰路以北,银盖路以东,九昭路以南 | 19692 | 22 | 879.12 | 泰富重工制造有限公司 |
11 | 惠州 | 石化区D4地块 | 19680 | 24 | 819.12 | 中海石油炼化有限责任公司 |
12 | 惠州 | 石化区D4地块 | 19680 | 24 | 819.12 | 中海石油炼化有限责任公司 |
13 | 潍坊 | 昌邑滨海(下营)经济开发区金晶大道以东、沿海大道以南 | 19589 | 12 | 1688.7 | 昌邑滨海建设投资有限责任公司 |
14 | 潮州 | 省道安黄公路官塘镇象山村和石湖村路段北侧 | 18894 | 48 | 394.16 | 广东金利食品工业有限公司 |
15 | 南宁 | 经开区金阳路东侧、园凯大道南面 | 15495 | 28 | 553.41 | 南宁中恒投资有限公司 |
16 | 武汉 | 化学工业区八吉府街群利村 | 13700 | 42 | 327.73 | 武汉恒阳化工储运有限公司 |
17 | 合肥 | 天水路以北,九顶山路以西 | 13505 | 26 | 527.53 | 合肥南车轨道交通车辆有限公司 |
18 | 济南 | 天桥区化工产业园梓东大道西侧、鑫源大道南侧 | 12872 | 36 | 355.18 | 济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司 |
19 | 泰州 | 永安洲镇沿江高等级公路西侧、疏港二路南侧地块 | 12200 | 21 | 590.17 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
20 | 北海 | 铁山港区四号路西侧、纬七路北侧 | 12135 | 25 | 480.22 | 北海诚德金属压延有限公司 |
21 | 呼和浩特 | 纬四路以南、呼准公路以西 | 10655 | 19 | 554.94 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 |
22 | 南充 | 七江新区康美大道 | 10238 | 20 | 499.99 | 阆中市宜华家具有限公司 |
23 | 广州 | 番禺区化龙镇潭山村 | 9789 | 64 | 152.79 | 广州中粮制罐有限公司 |
24 | 天津 | 滨海新区轻纺经济区内 | 9530 | 27 | 347.49 | 洛科威建筑材料(天津)有限公司 |
25 | 沈阳 | 十三号路-25 | 9515 | 32 | 296.73 | 维龙(沈阳)仓储服务有限公司 |
26 | 无锡 | XDGG(XQ)-2013-2号地块 | 9122 | 44 | 207.32 | 无锡后宅经济发展总公司 |
27 | 济宁 | 庙前路北,三兴路南 | 9020 | 26 | 346.8 | 山东宏河矿业集团有限公司 |
28 | 呼和浩特 | 金南三街以东、纬六路以南 | 8809 | 19 | 458.79 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 |
29 | 潍坊 | 昌邑滨海(下营)经济开发区金晶大道以东、沿海大道以南 | 8610 | 12 | 742.17 | 昌邑滨海建设投资有限责任公司 |
30 | 重庆 | 两江新区龙兴组团V标准分区V10-1/01地块 | 8482 | 28 | 299.16 | 重庆新元投资有限公司 |
31 | 济南 | 孙村片区35号路以南 | 8456 | 60 | 140.89 | 山东红帆能源科技有限公司 |
32 | 广州 | 白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块 | 8275 | 61 | 135.22 | 广东欧派家居集团有限公司 |
33 | 潍坊 | 昌邑滨海(下营)经济开发区金晶大道以东、沿海大道以南 | 8225 | 12 | 708.98 | 昌邑滨海建设投资有限责任公司 |
34 | 金华 | 经济开发区 | 8172 | 39 | 210.81 | 浙江宏伟供应链股份有限公司 |
35 | 临高县 | 临高县金牌经济开发区 | 8107 | 10 | 800 | 海南威隆船舶工程有限公司 |
36 | 常州 | 常熟经济技术开发区汪湾北路以东、一横道路以南、一纵道路以西 | 7925 | 33 | 243.61 | 常熟普江仓储设施有限公司 |
37 | 嘉兴 | 平湖市独山港区集港路东侧、海河路南侧 | 7895 | 35 | 225.57 | 浙江亦龙新材料有限公司 |
38 | 佛山 | 南海区狮山镇大榄经济联合社地段 | 7705 | 22 | 343.97 | 一汽—大众汽车有限公司 |
39 | 青岛 | 黄岛区齐长城路东端连江路北侧 | 7526 | 22 | 343.12 | 青岛万达游艇产业投资有限公司 |
40 | 长沙 | 经开区人民东路以北、东七线以西 | 7486 | 44 | 169.66 | 湖南省新三诚投资置业有限公司 |
41 | 西安 | 草堂六路以东,东至HX19-(3)-1、HX19-(3)-15号宗地,西至草堂六路,南至HX19-(3)-13号宗地,北至户县土地储备中心储备土地、HX19-(3)-1、HX19-(3)-15号宗地 | 7450 | 15 | 511.75 | 比亚迪汽车有限公司 |
42 | 宝鸡 | 位于宝鸡市陈仓区东关办事处辖区内,北临铁路、东临科技西路、南临科技大道、西临退水渠范围内. | 7420 | 17 | 429.88 | 青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司 |
43 | 咸阳 | 规划园区三路以南,园区东五路以东 | 7176 | 18 | 398.67 | 陕西省空港综合保税区投资有限公司 |
44 | 菏泽 | 兖石铁路南、永丰街道办事处魏海村民委员会耕地东 | 7140 | 21 | 340 | 菏泽龙港煤炭储运有限公司 |
45 | 宿迁 | 花桥开发区沿沪大道东侧、新生路南侧 | 7036 | 30 | 234.52 | 昆山路德仓储服务有限公司 |
46 | 宝鸡 | 高新大道以南、高新十四路以东、马尾河以西 | 6990 | 30 | 236.04 | 宝鸡机床集团有限公司 |
47 | 台州 | 路桥区金属资源再生产业基地 | 6937 | 36 | 195.2 | 台州齐合天地金属有限公司 |
48 | 榆林 | 榆林炼油厂东侧 | 6915 | 35 | 197.58 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 |
49 | 厦门 | 海沧区山边洪东路以西、一农路以北、湖头北路以东、一农北路以南 | 6901 | 32 | 215.67 | 厦门宏发电力电器有限公司 |
50 | 西安 | 草堂大道以西,东至草堂大道,西至HX19-(3)-15 、HX19-(3)-1、HX19-(3)-18号宗地,南至HX19-(3)-18 、HX19-(3)-7、HX19-(3)-17号宗地,北至户县 | 6892 | 15 | 461.73 | 比亚迪汽车有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72013年09月全国工业用地成交详情
图82013年09月全国工业用地成交详情
2013年09月北京土地报告
2013-09-012013年09月天津土地报告
2013-09-012013年09月河北土地报告
2013-09-012013年09月山西土地报告
2013-09-012013年09月内蒙古土地报告
2013-09-012013年09月辽宁土地报告
2013-09-012013年09月吉林土地报告
2013-09-012013年09月黑龙江土地报告
2013-09-012013年09月上海土地报告
2013-09-012013年09月江苏土地报告
2013-09-01天津南港工业区石化产业园内,南港工业区中部,前进道以东,西港池以西,渤化地块以北
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号