立即定制

2012年07月全国工业用地市场交易分析报告

2012-07-01

一、2012年07月全国工业用地成交总况分析

2012年07月, 全国 成交用地总面积 236,179,156 平方米(约合 354,269亩)
· 工业用地面积为 135,768,166 平方米(约合203,652 亩) ,占总面积的57% ,环比 下降 1.84 %;
· 成交金额共计22,054,363万元, 其中工业用地金额2,790,557万元 ,占比12.65% ,环比 下降 4.12 %;
· 成交土地7479宗,其中工业用地3642宗 ,占总宗数的48.7% ,环比 增长 8.43 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
江苏 15,827,862 11.66% 39.42% 412,780 14.79% 43.89% 547 15.02% 40.26%
山东 11,165,002 8.22% -48.58% 225,437 8.08% -55.61% 383 10.52% -24.46%
安徽 7,998,080 5.89% 38.97% 127,593 4.57% 39.55% 319 8.76% 69.68%
浙江 6,342,937 4.67% 15.32% 240,995 8.64% 8.84% 251 6.89% -14.33%
四川 8,414,921 6.2% 53.31% 136,014 4.87% 37.17% 202 5.55% 61.6%
河北 5,390,049 3.97% -38.34% 121,200 4.34% -37.94% 165 4.53% 14.58%
福建 5,274,667 3.89% -16.36% 73,501 2.63% -40.79% 157 4.31% -31.74%
新疆 9,954,337 7.33% 10.57% 103,940 3.72% 81.2% 137 3.76% 24.55%
湖北 3,312,904 2.44% -41.88% 73,462 2.63% -40.53% 135 3.71% -18.18%
河南 6,015,677 4.43% 39.99% 107,015 3.83% 35.74% 129 3.54% 89.71%
江西 3,274,034 2.41% 3.79% 44,799 1.61% 3.62% 119 3.27% 70%
广东 4,633,001 3.41% -17.48% 156,608 5.61% -8.05% 111 3.05% -11.9%
陕西 3,497,820 2.58% -27.33% 60,299 2.16% 3.63% 101 2.77% 34.67%
内蒙古 8,770,360 6.46% 11.37% 81,659 2.93% 17.42% 92 2.53% -2.13%
吉林 3,154,513 2.32% -17.37% 80,804 2.9% 7.84% 81 2.22% -6.9%
辽宁 3,814,344 2.81% -36.64% 89,090 3.19% -52.17% 79 2.17% -45.14%
贵州 4,656,434 3.43% 28.31% 73,246 2.62% 26.72% 78 2.14% 8.33%
湖南 2,615,511 1.93% -18.11% 74,480 2.67% -1.41% 76 2.09% -24%
广西 2,692,987 1.98% 80.89% 55,356 1.98% 202.14% 74 2.03% 72.09%
甘肃 5,417,780 3.99% 419.99% 23,786 0.85% 101.53% 68 1.87% 106.06%
山西 2,491,349 1.84% -48.17% 42,648 1.53% -49.72% 68 1.87% -2.86%
云南 2,235,377 1.65% 33.92% 81,410 2.92% 79.68% 67 1.84% 52.27%
黑龙江 2,591,452 1.91% 39.24% 46,370 1.66% 33.01% 59 1.62% 37.21%
天津 1,874,412 1.38% -39.03% 52,910 1.9% -35.63% 51 1.4% -23.88%
上海 1,535,490 1.13% 111.49% 90,033 3.23% 100.65% 50 1.37% 127.27%
重庆 1,583,909 1.17% 48.56% 80,323 2.88% 124.91% 23 0.63% -17.86%
宁夏 737,441 0.54% 394.08% 5,066 0.18% 842.51% 9 0.25% 80%
北京 381,430 0.28% -9.63% 28,503 1.02% -4.93% 8 0.22% -33.33%
青海 93,904 0.07% 204.99% 729 0.03% 428.22% 2 0.05% -50%
海南 20,200 0.01% - 515 0.02% - 1 0.03% -

图1 全国工业用地成交总况

二、2012年07月全国工业用地成交面积分析

2012年07月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,30个地区均有工业用地交易, 且江苏土地成交面积最大 ,占比12% 。

图2 2012年07月全国工业用地市场交易分析

三、2012年07月全国工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 江苏 成交宗数最多 ,这也是江苏 近12月以来第 7 次成为 全国 成交土地最多地区 。同时, 内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 北京、天津、河北、山西、辽宁、福建、山东、湖北、湖南、广东热度有所降低。

图3 2012年07月全国工业用地成交宗数分析

四、2012年07月全国工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 江苏 成交金额最高,高达 412,779万元 。 全市成交总金额较上月 下降 4.12%呈现下降状态 。

图4 2012年07月全国工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 北京 成交均价最高,达到 50 万元/亩, 甘肃 成交均价最低,为 3 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2012年07月全国各地区土地成交均价分布

五、2012年07月全国工业用地成交详情分析

由表可知,2012年07月,全国成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆大川集团投资有限公司竞得,为36,498万元;而北京鼎臣世纪高科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达191万元/亩;2012年07月面积最大的地块为2381.47亩,位于乌兰镇螺旋藻园区。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 重庆 沙坪坝区西永组团I分区I60-01/01、I62-01/01、I63-01/01、I65-01/01号宗地 36498 60 604.69 重庆大川集团投资有限公司
2 盘锦 公园街南、中华路西、裴家路东、东跃街北 21595 25 866.1 辽宁陕汽金玺装备制造有限公司
3 长春 高新开发区:东至超强西街街、西至卓越大街、南至成缘路、北至空地 20390 26 796.48 一汽轿车股份有限公司
4 昆明 昆明市经济技术开发区阿拉街道办事处普照社区海子片区4-08-01、4-09-01、4-10号地块 15069 51 295.48 昆明市菊花园中药材专业市场管理有限公司
5 苏州 新城路东、吴淞江西岸 14545 22 648.75 苏州华为投资有限公司
6 重庆 高新区西永组团Aa分区47-1/01、48-1/01、49-1/01地块 14119 50 282.36 重庆明品福物流有限责任公司
7 六盘水 东至学海路,南至红桥路,西至用地红线,北至用地红线 13910 12 1114.37 西南天地煤机装备制造有限公司
8 长春 经济开发区:东至中山大街、西至兴隆丙七街、南至株洲街、北至常州街 13166 26 514.29 长春三鼎变压器有限公司
9 哈尔滨 哈南工业新城南城第七大道、南城四路西南侧 12920 22 600 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司
10 惠州 石化区西部 12500 44 281.01 <a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5253' target='_blank' class='matching-anchor'>惠州大亚湾石化工业区</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>发展集团有限公司
11 舟山 定海区岑港镇外钓岛 11063 23 474.13 光汇石油储运(舟山)有限公司
12 柳州 市柳长路西侧 10980 25 430.9 广西柳州钢铁(集团)公司
13 潍坊 2011-BH065号地块以北、2011-BH060号地块以东 10937 12 921.65 潍坊滨海新城开发建设有限公司
14 潍坊 潍坊滨海经济开发区莱州湾海域用地以西 10934 12 921.38 潍坊欢乐海投资有限公司
15 广州 增城经济技术开发区创优路南侧、创业大道以北、雅瑶河以西(新塘镇(宁西)湖中村、(沙埔)上岭村、长巷村) 10830 28 386.65 广州传云物联网技术有限公司
16 伊犁 伊宁市苏拉宫工业园区 10697 8 1337.07 庆华集团新疆煤化工有限公司
17 宿迁 申港街道中心路东侧 10629 56 191.19 江苏江阴港中金再生码头有限公司
18 黔西南州 兴义市清水河镇工业园区 10615 8 1326.94 贵州兴义电力发展有限公司
19 潍坊 潍坊滨海经济开发区大家洼街道办事处土地以东 10587 12 892.14 潍坊滨海新城开发建设有限公司
20 丽水 甬新G-71号 10566 23 463.41 <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1403' target='_blank' class='matching-anchor'>宁波杭州湾新区</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>新朋汽车产业园有限公司
21 自贡 沿滩工业集中区化工新材料基地1号地块1-1地块 10392 12 866.02 昊华鸿鹤化工有限责任公司
22 上海 长兴乡产业基地船舶配套设施工程7号地块 10164 43 234.06 上海长兴海洋高新技术投资发展有限公司
23 杭州 坎山镇张神殿村、工农村、群谊村地块 10158 34 299.92 浙江鑫福控股集团有限公司
24 鄂尔多斯 乌兰镇螺旋藻园区 9685 4 2381.47 鄂尔多斯市新宇力藻业集团有限公司
25 连云港 徐圩新区陬山三路南、港前大道东 9485 14 697.34 中国石化集团石油商业储备有限公司
26 湘潭 九华大道以西,银盖路以北,吉利东路以北,标志东路以南 9313 22 415.78 深圳王老五投资有限公司
27 杭州 开发区(江东)河庄街道向前村、南阳街道南翔村 9171 19 477.55 开氏石化股份有限公司
28 天津 天津空港经济区 9100 20 454.55 唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司
29 泰州 开发区旺桥港东侧XM-26 9070 20 451.24 欧洋富瑞江苏木业有限公司
30 芜湖 含山县高速道口经济园区 8342 11 753.79 地球卫士(含山)环保新材料有限公司
31 连云港 徐圩新区港前四路西、陬山一路南 8182 14 601.59 连云港虹洋热电有限公司
32 昆明 云南嵩明杨林工业园区空港大道东侧 8077 15 538.49 沈机集团昆明机床股份有限公司
33 上海 上海化学工业区E2-3地块 8046 35 228.57 巴斯夫化工有限公司
34 杭州 空港经济区靖江街道、和顺村、雷东村 7978 31 261.29 杭州南车城市轨道交通车辆有限公司
35 上海 上海化学工业区D2-5地块 7932 41 194.09 上海华谊天原化工物流有限公司
36 邯郸 和谐大街以西、美的路以北、惠泽路以南 7812 22 348.75 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司
37 伊犁 伊宁市苏拉宫工业园区 7620 8 952.52 庆华集团新疆煤化工有限公司
38 无锡 XDGG(XQ)-2012-3号地块 7610 50 152.4 无锡星洲工业园区开发股份有限公司
39 呼和浩特 河西专用铁路以西、京东油库以南 7454 45 165.64 中石化内蒙古呼和浩特石油分公司
40 惠州 惠州市江北64、68号小区 7351 133 55.19 广东烟草惠州市有限责任公司
41 北京 海淀区中关村永丰产业基地II-4-B工业用地 7261 191 38.08 北京鼎臣世纪高科技有限公司
42 长沙 暮云镇高云村 7166 37 191.31 湖南九纬置业有限公司
43 郑州 五里堡北片区 6960 13 521.98 河南恒星科技股份有限公司
44 盘锦 东临港经1路,南至滨海大道,西达新港路,北抵港纬西4路 6930 10 692.9 盘锦辽滨汇洲热力有限公司
45 邵阳 双清区集仙路 6786 22 313.07 邵阳兴昂鞋业有限公司
46 泰州 孤山镇常胜村、正南村 6537 20 325.23 江苏亚星锚链股份有限公司
47 宿迁 周庄镇三房巷村 6402 37 174.34 江苏兴业聚化有限公司
48 长沙 经开区马桥河路与赤岗路交叉口东南角地块 6310 34 186.72 湘江涂料科技有限公司
49 泰州 靖城镇五圩村 6243 20 310.61 江苏永益重钢有限公司
50 大连 普湾新区松木岛化工园区 6228 20 314.53 大连嘉盛新材料有限公司

图6 全国工业用地成交详情

六、全国投资分析

由图可知,全国工业用地成交面积位列 全国 第1位, 与山东、新疆在同一梯队 ,成交面积占全国100% 。

图72012年07月全国工业用地成交详情

全国工业用地成交均价位列全国第1,与上海、重庆在同一梯队,地价水平相对适中。

图82012年07月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料