面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 12,584,149 | 11.21% | 46.93% | 309,930 | 13.39% | 35.32% | 407 | 14.74% | 76.96% |
浙江 | 4,829,094 | 4.3% | -8.6% | 232,726 | 10.06% | 22.2% | 300 | 10.86% | 9.89% |
山东 | 10,838,028 | 9.65% | 15.26% | 234,844 | 10.15% | 28.15% | 238 | 8.62% | -20.93% |
安徽 | 5,848,321 | 5.21% | 12.13% | 120,300 | 5.2% | 55.7% | 184 | 6.66% | -6.6% |
河北 | 5,077,224 | 4.52% | 7.85% | 99,258 | 4.29% | 9.62% | 141 | 5.1% | 19.49% |
江西 | 6,284,579 | 5.6% | -1.61% | 78,051 | 3.37% | -9.97% | 130 | 4.71% | -7.14% |
湖北 | 4,495,696 | 4% | -36.62% | 76,924 | 3.32% | -55.44% | 126 | 4.56% | -20.75% |
内蒙古 | 4,224,055 | 3.76% | 36.49% | 44,974 | 1.94% | 38.47% | 126 | 4.56% | 162.5% |
福建 | 4,468,986 | 3.98% | 6.42% | 87,847 | 3.8% | 33.41% | 123 | 4.45% | -15.75% |
吉林 | 2,215,759 | 1.97% | 21.91% | 54,516 | 2.36% | 37.91% | 102 | 3.69% | -4.67% |
辽宁 | 8,402,933 | 7.48% | 245.97% | 150,896 | 6.52% | 100.18% | 98 | 3.55% | -2% |
广东 | 4,927,517 | 4.39% | 30.78% | 160,459 | 6.93% | 39.91% | 94 | 3.4% | -11.32% |
新疆 | 6,471,000 | 5.76% | 51.49% | 31,448 | 1.36% | 73.45% | 91 | 3.29% | 21.33% |
山西 | 2,687,043 | 2.39% | -16.83% | 37,038 | 1.6% | -6.48% | 68 | 2.46% | 65.85% |
湖南 | 2,698,688 | 2.4% | -2.86% | 78,759 | 3.4% | 7.96% | 63 | 2.28% | -27.59% |
广西 | 2,743,874 | 2.44% | 30.74% | 61,771 | 2.67% | 70.47% | 57 | 2.06% | 29.55% |
河南 | 2,511,706 | 2.24% | -50.93% | 43,630 | 1.89% | -54.97% | 53 | 1.92% | -41.11% |
四川 | 2,919,954 | 2.6% | -15.65% | 76,062 | 3.29% | 19.88% | 49 | 1.77% | -32.88% |
云南 | 1,350,598 | 1.2% | -24.43% | 36,123 | 1.56% | 2.39% | 47 | 1.7% | 38.24% |
黑龙江 | 1,941,607 | 1.73% | -44.51% | 31,070 | 1.34% | -46.02% | 39 | 1.41% | -52.44% |
甘肃 | 5,747,068 | 5.12% | 120.65% | 29,539 | 1.28% | 368.88% | 38 | 1.38% | 58.33% |
重庆 | 1,816,708 | 1.62% | -8.3% | 47,447 | 2.05% | -22.02% | 35 | 1.27% | -16.67% |
上海 | 968,745 | 0.86% | -31.82% | 59,154 | 2.56% | -44.83% | 32 | 1.16% | -30.43% |
陕西 | 2,164,785 | 1.93% | -21.33% | 41,981 | 1.81% | -25.22% | 31 | 1.12% | 14.81% |
贵州 | 1,024,252 | 0.91% | -42.99% | 10,547 | 0.46% | -67.07% | 31 | 1.12% | -35.42% |
天津 | 1,160,387 | 1.03% | -36.72% | 37,039 | 1.6% | -51.13% | 25 | 0.91% | -32.43% |
青海 | 668,134 | 0.6% | - | 1,634 | 0.07% | - | 16 | 0.58% | - |
北京 | 579,518 | 0.52% | -34.37% | 31,865 | 1.38% | -41.95% | 11 | 0.4% | -26.67% |
宁夏 | 402,484 | 0.36% | -64.67% | 3,272 | 0.14% | -70.86% | 4 | 0.14% | -60% |
海南 | 233,160 | 0.21% | 133.16% | 5,419 | 0.23% | 148.32% | 3 | 0.11% | 200% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2011年11月全国工业用地市场交易分析
图3 2011年11月全国工业用地成交宗数分析
图4 2011年11月全国工业用地成交金额分析
图5 2011年11月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 盘锦 | 南起滨海大道、北到库二线、西临海辽路、东至支一路 | 36090 | 10 | 3733.43 | 盘锦忠旺铝业有限公司 |
2 | 烟台 | 徐福街道曲谭村 | 35784 | 15 | 2439.81 | 山东南山铝业股份有限公司 |
3 | 盘锦 | 南起滨海大道、北到库二线、西临海辽路、东至支一路 | 28170 | 10 | 2914.07 | 盘锦忠旺铝业有限公司 |
4 | 温州 | 2011XG017地块 | 27556 | 205 | 134.74 | 瑞安市服务业开发建设有限公司 |
5 | 宁波 | 戚家山五指山4号地块 | 18945 | 50 | 378.9 | 宁波海越新材料有限公司 |
6 | 长沙 | 高新区雷高路以东、长延路以北 | 17573 | 32 | 549.14 | 中联重科股份有限公司 |
7 | 盐城 | 2011-G-110号块地 | 15373 | 10 | 1601.38 | 大丰海港港口有限责任公司 |
8 | 吉林 | 龙潭区金珠乡金珠村地块 | 14511 | 25 | 589.81 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 |
9 | 清远 | 清远市清城区石角镇沙步村委会 | 14205 | 17 | 845.53 | 清远市华鸿铜业有限公司 |
10 | 中山 | 中山市大涌镇南文村鸡乸地G27-11-9279地块 | 14000 | 83 | 168 | 中山市大涌镇南豪木材加工厂 |
11 | 无锡 | XDG(BH)-2011-19号地块 | 13455 | 44 | 307.18 | 无锡马山生命科学实业发展有限公司 |
12 | 吉林 | 龙潭区珠江路北侧地块 | 11465 | 25 | 459.33 | 吉林大地化工集团股份有限公司 |
13 | 潍坊 | 莱州湾海域用地以西、大家洼街道办事处土地以南 | 10934 | 12 | 921.38 | 潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司 |
14 | 钦州 | 钦州港滨海公路北面、金桂一期项目用地东面 | 10790 | 18 | 594.96 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
15 | 成都 | 成华区龙潭街道办事处威灵7、9、10组,威灵集体地块 | 10691 | 48 | 222.74 | 成都龙潭裕都实业有限公司 |
16 | 无锡 | XDG(XQ)-2011-28号地块 | 10546 | 70 | 150.38 | 中国联合网络通信有限公司物联网研究院 |
17 | 南通 | 海门港海新船务公司北侧地块 | 10093 | 14 | 742.15 | 江苏海新船务重工有限公司 |
18 | 哈尔滨 | 哈南工业新城香坊食品园1号地块 | 9930 | 30 | 325.68 | 哈尔滨三棵树粮食仓库 |
19 | 上海 | 浦东新区张江高科技产业东区现代医疗器械产业园14-1.14-2.14-3.14-4 | 9800 | 107 | 91.35 | 上海张江东区高科技联合发展有限公司 |
20 | 沧州 | 南疏港路北侧、沿海高速西侧 | 9750 | 10 | 1000 | 河北浅海石油化工有限公司 |
21 | 徐州 | 高新路西侧工业地块 | 9393 | 26 | 366.88 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 |
22 | 南宁 | 兴宁区昆仑大道北侧 | 9383 | 100 | 93.83 | 广西五洲交通股份有限公司 |
23 | 成都 | 成华区龙潭街道办事处威灵4、7、10、11组,威灵集体地块 | 9033 | 48 | 188.19 | 成都龙潭裕都实业有限公司 |
24 | 绵阳 | 绵阳市高新区石桥铺地块 | 8796 | 17 | 529.41 | 绵阳新兴投资控股有限公司 |
25 | 西安 | 长安区郭杜街办张康村、郭南村 | 8600 | 24 | 362.25 | 西安洋天实业有限公司 |
26 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道港口路(江村段)西侧四号地块 | 8549 | 31 | 272.94 | 广东富华工程机械制造有限公司 |
27 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-111 | 8487 | 20 | 431.52 | 沈阳双汇食品有限公司 |
28 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道港口路(江村段)西侧三号地块 | 8467 | 31 | 272.95 | 广东富华工程机械制造有限公司 |
29 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道港口路(江村段)西侧二号地块 | 8429 | 31 | 272.95 | 广东富华工程机械制造有限公司 |
30 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道港口路(江村段)西侧一号地块 | 8407 | 31 | 272.95 | 广东富华工程机械制造有限公司 |
31 | 丽水 | 经济开发区南区来雁路、凤元路北侧 | 8388 | 52 | 161.3 | 中宇锂电能源股份有限公司 |
32 | 苏州 | 张地2011G129号地块 | 7840 | 22 | 350 | 江苏沙钢集团有限公司 |
33 | 成都 | 成华区龙潭街道办事处威灵7、9、10、11组地块 | 7601 | 48 | 158.36 | 成都龙潭裕都实业有限公司 |
34 | 连云港 | 板桥226省道北、纵一路西侧地块 | 7082 | 14 | 520.72 | 连云港万邦散货物流有限公司 |
35 | 朔州 | 神头镇大夫庄村地块 | 7010 | 11 | 625.68 | 朔州东方长宏能源发展有限公司 |
36 | 锦州 | 滨东大街以东、经三路以南、经五街以西、纬五路以北 | 6906 | 11 | 646.39 | 锦州宏力达食品糖业有限公司 |
37 | 株洲 | 芦淞区董家塅高科园地块 | 6735 | 25 | 274.51 | 湖南南方宇航工业有限公司 |
38 | 成都 | 高新区西部园区起步区南片区地块 | 6500 | 44 | 148.89 | 四川省成都普什机电技术研究有限公司 |
39 | 宿迁 | 双沟宁宿徐高速公路连接线南侧 | 6375 | 9 | 750 | 江苏双沟酒业股份有限公司 |
40 | 泰州 | 中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧地块 | 6263 | 20 | 317.38 | 泰州华信药业投资有限公司 |
41 | 宝鸡 | 高新大道以南,高新十一路以东 | 6257 | 21 | 297.93 | 国核宝钛锆业股份公司 |
42 | 钦州 | 钦州港滨海公路北面、鹿耳环大道西面地块 | 6110 | 13 | 484.58 | 广西嘉华钛业有限公司 |
43 | 武汉 | 长青街东吴大道南、十六支沟西 | 6000 | 25 | 240.01 | 九州通医药集团股份有限公司 |
44 | 江门 | 市高新区34号地34-9地块 | 5941 | 30 | 199.33 | 广东德力光电有限公司 |
45 | 珠海 | 珠海高栏港经济区石油化工区东六路西南侧地块 | 5819 | 32 | 181.84 | 珠海联成化学工业有限公司 |
46 | 绍兴 | 直埠镇紫草坞、直埠村地块 | 5740 | 35 | 164 | 浙江瑞远机床有限公司 |
47 | 朔州 | 富甲工为业园区路北,引黄制管厂西地块 | 5610 | 11 | 500.84 | 中煤平朔煤业有限责任公司 |
48 | 锦州 | 龙栖湾新区海昌街以西、伊山路以北 | 5586 | 11 | 521.6 | 锦州龙栖湾投资发展有限公司 |
49 | 重庆 | 李渡街道办事处大鹅村六组 | 5550 | 19 | 299.63 | 凯高玩具(重庆)有限公司 |
50 | 深圳 | 光明新区公明街道 | 5545 | 59 | 93.67 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72011年11月全国工业用地成交详情
图82011年11月全国工业用地成交详情
2011年11月北京土地报告
2011-11-012011年11月天津土地报告
2011-11-012011年11月河北土地报告
2011-11-012011年11月山西土地报告
2011-11-012011年11月内蒙古土地报告
2011-11-012011年11月辽宁土地报告
2011-11-012011年11月吉林土地报告
2011-11-012011年11月黑龙江土地报告
2011-11-012011年11月上海土地报告
2011-11-012011年11月江苏土地报告
2011-11-01西至冠庄村(工业用地)、东至冠庄村(工业用地)、南至冠庄村(工业用地)、北至冠庄村(裸土地、工业用地)
东至南坪村(采矿用地、灌木林地)、西至南坪村(工业用地)、南至南坪村(灌木林地)、北至南坪村(灌木林地)
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号