面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 5,497,007 | 12.11% | -25.51% | 166,094 | 12.26% | -41.91% | 203 | 16.48% | -17.81% |
山东 | 6,539,422 | 14.4% | -13.74% | 235,335 | 17.36% | -2.22% | 175 | 14.2% | -40.07% |
河北 | 2,971,254 | 6.54% | -38.22% | 101,438 | 7.48% | -26.02% | 138 | 11.2% | -8% |
安徽 | 2,552,707 | 5.62% | -33.4% | 41,705 | 3.08% | -39.74% | 101 | 8.2% | -1.94% |
浙江 | 1,985,285 | 4.37% | -65.25% | 148,402 | 10.95% | -59.86% | 63 | 5.11% | -74.29% |
四川 | 4,287,311 | 9.44% | 42.79% | 89,235 | 6.58% | 31.45% | 61 | 4.95% | -30.68% |
江西 | 1,066,732 | 2.35% | -29.55% | 13,133 | 0.97% | -26.45% | 47 | 3.81% | 持平 |
福建 | 1,962,573 | 4.32% | -48.27% | 50,284 | 3.71% | -64.19% | 45 | 3.65% | -74.43% |
陕西 | 1,317,697 | 2.9% | 105.58% | 32,120 | 2.37% | 30.57% | 41 | 3.33% | 192.86% |
河南 | 1,178,627 | 2.6% | -37.21% | 45,506 | 3.36% | -23.58% | 36 | 2.92% | -10% |
宁夏 | 936,429 | 2.06% | 1615.17% | 6,091 | 0.45% | 2343.46% | 35 | 2.84% | 1066.67% |
广西 | 2,165,264 | 4.77% | 2.1% | 62,851 | 4.64% | 23.7% | 32 | 2.6% | 持平 |
甘肃 | 1,716,086 | 3.78% | 32.39% | 10,094 | 0.74% | -59.49% | 29 | 2.35% | 38.1% |
重庆 | 1,100,915 | 2.42% | 102.88% | 34,825 | 2.57% | 9.26% | 29 | 2.35% | 314.29% |
广东 | 2,197,764 | 4.84% | -53.74% | 116,141 | 8.57% | -70.18% | 25 | 2.03% | -75.49% |
山西 | 1,098,969 | 2.42% | -27.7% | 25,647 | 1.89% | -53.99% | 25 | 2.03% | -32.43% |
贵州 | 909,538 | 2% | -18.36% | 34,885 | 2.57% | 26.28% | 24 | 1.95% | 33.33% |
新疆 | 1,484,933 | 3.27% | 101.73% | 19,157 | 1.41% | 387.72% | 23 | 1.87% | 187.5% |
吉林 | 1,041,503 | 2.29% | 167.14% | 35,053 | 2.59% | 256.74% | 21 | 1.7% | -19.23% |
内蒙古 | 1,092,150 | 2.41% | -60.62% | 11,100 | 0.82% | -64.73% | 20 | 1.62% | -35.48% |
湖南 | 609,994 | 1.34% | -77.03% | 22,630 | 1.67% | -76.52% | 20 | 1.62% | -53.49% |
云南 | 186,231 | 0.41% | -75.8% | 4,714 | 0.35% | -78.94% | 14 | 1.14% | -50% |
辽宁 | 452,539 | 1% | -75.66% | 15,044 | 1.11% | -82.92% | 9 | 0.73% | -81.63% |
黑龙江 | 619,185 | 1.36% | -30.95% | 20,977 | 1.55% | 143.85% | 7 | 0.57% | -56.25% |
湖北 | 396,651 | 0.87% | 14.96% | 7,482 | 0.55% | -18.46% | 7 | 0.57% | -46.15% |
北京 | 30,912 | 0.07% | -41.92% | 3,816 | 0.28% | -55.54% | 1 | 0.08% | -50% |
上海 | 13,334 | 0.03% | -94.99% | 1,203 | 0.09% | -96.93% | 1 | 0.08% | -80% |
海南 | 10,639 | 0.02% | -74.65% | 722 | 0.05% | -57.94% | 1 | 0.08% | 持平 |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2020年03月全国工业用地市场交易分析
图3 2020年03月全国工业用地成交宗数分析
图4 2020年03月全国工业用地成交金额分析
图5 2020年03月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 杭州 | 余政工出 〔2020〕10号 | 57748 | 1073 | 53.8 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 |
2 | 珠海 | 珠海高栏港经济区装备制造北区三虎大道西侧 | 42756 | 27 | 1571.92 | 格力电器(珠海高栏港)有限公司 |
3 | 贵阳 | 贵阳经济技术开区陈亮村 | 23135 | 32 | 717.76 | 贵州航天智能制造产业集群有限公司 |
4 | 济南 | 高新章锦片区7号地块 | 19700 | 100 | 196.35 | 山东济高产研科技有限公司 |
5 | 泸州 | 长开区临港大道东侧 | 19354 | 15 | 1290.27 | 四川恒力新材料有限公司 |
6 | 淄博 | 淄博高新区柳泉路以西、站前路以南 | 15252 | 122 | 125.16 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 |
7 | 泸州 | 长开区临港大道东侧 | 14337 | 15 | 955.8 | 四川恒力新材料有限公司 |
8 | 广州 | 增城区宁西街湖中村、百湖村工业项目国有建设用地 | 11400 | 57 | 199.99 | 广州国显科技有限公司 |
9 | 重庆 | 双河口街道流水村檬子村 | 11315 | 50 | 226.3 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 |
10 | 贺州 | 贺州市健贺大道西侧A地块 | 10899 | 21 | 513.23 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 |
11 | 芜湖 | 高安街道办事处高安村 | 10438 | 20 | 513.36 | 安徽长江液化天然气有限责任公司 |
12 | 泰安 | 中天门大街以南、泰安高新区土地储备中心以东、一天门大街以北、泰安市泰山名饮有限公司、普瑞特机械制造股份有限公司以西 | 10011 | 26 | 378.48 | 钜成未来信息技术(山东)有限公司 |
13 | 湖州 | 湖州莫干山高新区砂村区块创业大道南侧 | 9569 | 45 | 211.08 | 启航汽车有限公司 |
14 | 南宁 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道与永和南路交界处西南侧地块(编号:CR0113201900036) | 9561 | 16 | 590.16 | 李宁体育(广西)有限公司 |
15 | 广州 | 知识城ZSCFX-E2地块 | 8988 | 64 | 140.86 | 广州聚创新能源科技有限公司 |
16 | 哈尔滨 | 香坊区香坊东西街58与保税一路交口东北侧 | 8817 | 32 | 274.96 | 黑龙江省龙运(集团)股份有限公司 |
17 | 眉山 | 东临南亚铝模公司,南临康定大道,西临储备土地、规划道路,北临储备土地、规划道路。 | 8381 | 9 | 935.27 | 通威太阳能(眉山)有限公司 |
18 | 杭州 | 北元M-64地块 | 8140 | 92 | 88.93 | 浙江华云电力实业集团有限公司 |
19 | 湖州 | 织里镇,南临湖织大道,东临栋梁路,西邻阿祥路,北临秧宅港(北溇港单元ZX-04-01-05号地块) | 7846 | 28 | 284.25 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 |
20 | 枣庄 | 南沙河镇龙泉路东侧、笃西路北侧、荆泉路西侧、乐康路南侧 | 7834 | 22 | 361.55 | 正威华能(山东)新材料科技有限公司 |
21 | 潍坊 | 高新区樱前街以南、高新三路以东、高新四路以西 | 7699 | 16 | 491.02 | 潍柴动力股份有限公司 |
22 | 广州 | 万顷沙镇智能网联汽车产业示范园东南侧、万泰路南侧 | 7218 | 30 | 243.83 | 广州南沙开发建设集团有限公司,深圳市芯信技术有限公司,广州南沙云芯投资合伙企业(有限合伙),融美(广州)投资控股合伙企业(有限合伙) |
23 | 苏州 | 经济技术开发区兴国路南侧、兴东路西侧 | 7203 | 42 | 173.42 | 苏州德尔益能新能源科技有限公司 |
24 | 长春 | 长春朝阳经济开发区,东至硅谷东街、南至俊达北路、西至硅谷大街、北至亨达路 | 7162 | 26 | 272.66 | 长春伊申特实业集团有限公司 |
25 | 吉林 | 吉林经开区九溪路南侧 | 7149 | 24 | 300.61 | 中泽吉铁新材料科技有限公司 |
26 | 金华 | 廿三里街道,诚信大道北侧,梅林大道西侧 | 7084 | 17 | 421.65 | 晶科能源(义乌)有限公司 |
27 | 扬州 | 仙女镇陈庄村刘二、东联、刘一、陈一、中心、东风组 | 7060 | 23 | 311.88 | 扬州博智机器人自动化有限公司 |
28 | 石家庄 | 高新技术南区(诸福屯村地)、新城大街以东、崇因路以北。 | 6460 | 50 | 128.85 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 |
29 | 克拉玛依 | 克拉玛依区城北区域,北外环路以北 | 6264 | 18 | 355.9 | 克拉玛依市融裕物流园开发有限公司 |
30 | 常州 | 晨风路南侧、复兴路西侧地块 | 6259 | 58 | 107.89 | 江苏金坛经济技术发展有限公司 |
31 | 常州 | 钱资湖大道南侧、萍湖路东侧地块 | 6221 | 39 | 159.64 | 常州微宙电子科技有限公司 |
32 | 保定 | 中冉村西侧、郎庄村东侧 | 6136 | 52 | 117.99 | 河北绿建投资股份公司 |
33 | 菏泽 | 普连集镇王庄寨村耕地南侧,青菏路东侧。 | 5729 | 14 | 405.4 | 山东正道肥业有限公司 |
34 | 济南 | 先行区崔寨片区智慧物流园E-9地块 | 5700 | 35 | 161.93 | 山东中通供应链管理有限公司 |
35 | 临汾 | 侯马市凤城乡林城村、香邑村 | 5564 | 33 | 168.58 | 中信机电制造公司 |
36 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区物流外环西侧,中电北路南侧 | 5528 | 31 | 180.74 | 贵州中电汽车有限公司 |
37 | 济南 | 高新东区1-06号地块 | 5500 | 48 | 114.38 | 国网智能科技股份有限公司 |
38 | 常州 | 云龙山路南侧、咏湖路东侧地块 | 5357 | 42 | 126.86 | 苏州宝优际科技股份有限公司 |
39 | 重庆 | 渝北区古路镇组团A分区A11-4/02、A12-1/02地块 | 5336 | 37 | 142.92 | 重庆市渝北区三圣建材有限公司 |
40 | 石家庄 | 东至北郄马集体土地、西至仰陵街、南至郄马北路、北至方郄路 | 5270 | 66 | 80 | 石家庄标茌科技有限公司 |
41 | 常州 | 银湖路西侧、晨风路南侧地块 | 5247 | 35 | 148.83 | 常州诚镓精密制造有限公司 |
42 | 广州 | 广州市黄埔区HP-DS-08地块国有建设用地 | 5228 | 100 | 52.34 | 广州纳米产业投资有限公司 |
43 | 龙岩 | 新罗区西陂街道园田塘村 | 5221 | 22 | 233.66 | 龙岩佰盛置业有限公司 |
44 | 宁德 | 东侨工业集中区仓西路南侧能源路东侧沈海高速西侧 | 5208 | 25 | 209.97 | 宁德新能源科技有限公司 |
45 | 蚌埠 | 怀远县榴城镇遇春路东、BE3路北 | 5150 | 10 | 520.54 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 |
46 | 许昌 | 西昌路西侧、规划幸福路南侧 | 5135 | 36 | 143.31 | 河南汇达印通科技股份有限公司 |
47 | 苏州 | 冶金园锦绣路南侧 | 5082 | 31 | 164.29 | 玖隆钢铁物流有限公司 |
48 | 哈尔滨 | 香坊区香坊东西街58与保税一路交口西北侧 | 5077 | 32 | 158.64 | 黑龙江省龙运(集团)股份有限公司 |
49 | 株洲 | 株洲市渌口区南洲镇湘东村 | 5063 | 32 | 158.23 | 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 |
50 | 广州 | 花都区合进大道以东、民主西路以北国际先进制造产业园E地块分地块一 | 4986 | 69 | 72.79 | 广东思柏科技股份有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72020年03月全国工业用地成交详情
图82020年03月全国工业用地成交详情
2020年03月北京土地报告
2020-03-012020年03月河北土地报告
2020-03-012020年03月山西土地报告
2020-03-012020年03月内蒙古土地报告
2020-03-012020年03月辽宁土地报告
2020-03-012020年03月吉林土地报告
2020-03-012020年03月黑龙江土地报告
2020-03-012020年03月上海土地报告
2020-03-012020年03月江苏土地报告
2020-03-012020年03月浙江土地报告
2020-03-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号